Economia di ZoneCoin
Metriche in tempo reale, dinamiche dell'offerta, ricompense di staking e piena trasparenza sulle commissioni — tutto ciò che gli investitori devono sapere sull'economia ZoneCoin.
Offerta di Token
Tempo RealeStorico Tasso
Ricompense di Staking
Metti in staking i tuoi ZoneCoin per guadagnare ricompense passive. Periodi di blocco più lunghi = APY più alto.
Distribuzione dei Token
Salute della Rete
Governance
Trasparenza delle Commissioni
Tutte le commissioni sono divulgate in conformità con MiCA Art. 6. Nessun costo nascosto.
| Tipo di Commissione | Tariffa | Descrizione |
|---|---|---|
| 🔁 Trasferimento | 0.50% | Applicata a tutti i trasferimenti ZoneCoin |
| 💱 Spread di Cambio | 1.00% | Spread applicato sulle conversioni ZC/Fiat |
| 🖼️ Conio NFT | 10.00 ZC | Commissione fissa per conio di NFT |
| 📊 Commissione Piattaforma NFT | 2.50% | Commissione sulle vendite NFT nel marketplace |
| 🔒 Staking | 0.00% | Commissione sulle operazioni di staking |
| 🤝 Escrow | 2.50% | Commissione per servizi di escrow |
| ⏰ Inattività | 2.00% | Commissione mensile su conti inattivi |
Inizia a Costruire con ZoneCoin
Unisciti all'economia virtuale di nuova generazione. Crea il tuo wallet e inizia a guadagnare oggi.